Proposed Logging Watch
These are the 150 blocks proposed or approved for logging around Alberni Valley on the province's Forest Operations Map, ranked by the public value they sit closest to. 89 overlap mapped old growth or a deferral area, or sit near a fish record or recreation site. 5 are open for public comment right now, soonest deadline 2026-07-24 (those are listed first).
This is forward-looking: what is coming, not past clearcuts. Overlap and proximity are reasons to look and to comment, not proof of harm. Each block's comment period is set by its Forest Operations Map project; once that window closes you can still file a records request. The map version is at the interactive map (turn on the red Proposed logging layer).
Comment windows shown as of 2026-07-08. They change as projects are posted and close, so confirm the deadline on the linked FOM project before relying on it.
| Block | Comment period | Planned | Area | Watershed | Why it matters | FOM project |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 171128 | Open until 2026-07-24 | 2026-06-16 | 1.6 ha | Franklin River | near a fish record | FOM 3247 |
| 171130 | Open until 2026-07-24 | 2026-06-16 | 4.9 ha | Franklin River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3247 |
| 073322 | Open until 2026-07-24 | 2026-06-15 | 10.2 ha | Corrigan Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3247 |
| 171127 | Open until 2026-07-24 | 2026-06-16 | 35.1 ha | Franklin River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3247 |
| HAN012 | Open until 2026-07-31 | 2026-08-17 | 18.0 ha | Tsap'it | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3270 |
| F025C3YL | closed 2024-05-06 | 2026-07-02 | 26.6 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| F024C4RZ | closed 2024-05-06 | 2027-07-08 | 33.1 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| F025C4LF | closed 2024-05-06 | 2028-07-13 | 32.8 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| F024C3CE | closed 2024-05-06 | 2028-07-13 | 15.0 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| F016C4D2 | closed 2025-06-21 | 2029-07-05 | 19.7 ha | Cous Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 2294 |
| F025C3CR | closed 2025-06-21 | 2029-06-01 | 11.9 ha | Sproat River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 2294 |
| ALna5U1 | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 15.0 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 2856 |
| ALsp3D0 | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 8.7 ha | St. Andrew Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| F015C3YM | closed 2024-05-06 | 2026-07-02 | 34.4 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| ALna4YW | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 4.2 ha | Nahmint River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| ALsp4Y3 | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 11.1 ha | Sproat River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| TOlk2RU | closed 2024-05-06 | 2026-04-01 | 11.7 ha | Lucky Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1222 |
| ALcu4W5 | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 24.3 ha | Alberni Valley area | in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| TOlk5PE | closed 2024-05-06 | 2026-05-07 | 11.5 ha | Lucky Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1222 |
| ALcu577 | closed 2025-06-21 | 2029-07-05 | 5.8 ha | Macktush Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2294 |
| ALna4YP | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 7.5 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| ALsp4YG | closed 2024-05-06 | 2026-07-07 | 13.4 ha | Sproat River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| ALcu5U9 | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 33.1 ha | Macktush Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2856 |
| ALsp4Y0 | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 11.2 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| ALsp59Y | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 4.3 ha | Sproat River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| F015C4CX | closed 2024-05-06 | 2024-07-04 | 7.9 ha | Cous Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| EFF028 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 1.6 ha | Effingham River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 3126 |
| EFF021 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.1 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 3074 |
| EFF027 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 1.0 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 3126 |
| ALcu57Q | closed 2024-05-06 | 2025-08-07 | 34.5 ha | Alberni Valley area | in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1222 |
| F025C3YX | closed 2026-04-02 | 2026-04-01 | 17.4 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 2856 |
| EFF023 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.7 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 3074 |
| ALna5T8 | closed 2025-06-21 | 2025-07-09 | 8.5 ha | Gracie Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2294 |
| F025C4RY | closed 2024-05-06 | 2027-07-07 | 0.4 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 1222 |
| EFF013 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 5.5 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF010 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 2.9 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 3074 |
| EFF012 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 2.3 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 3074 |
| EFF029 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 4.9 ha | Effingham River | near a fish record | FOM 3126 |
| COUS17 | closed 2026-04-02 | 2026-04-01 | 24.8 ha | Cous Creek | near a fish record | FOM 2856 |
| COUS 17 | closed 2026-04-02 | 2027-01-01 | 24.8 ha | Cous Creek | near a fish record | FOM 2856 |
| ALcu59J | closed 2024-05-06 | 2024-07-03 | 18.5 ha | Cous Creek | near a fish record | FOM 1222 |
| COUS18 | closed 2026-04-02 | 2026-04-01 | 32.0 ha | Cous Creek | near a fish record | FOM 2856 |
| F025C4CU | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 0.4 ha | Nahmint River | near a fish record | FOM 1222 |
| ALsp5TX | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 13.0 ha | Gracie Creek | near a fish record | FOM 2856 |
| ALsp4XJ | closed 2024-05-06 | 2026-01-15 | 25.7 ha | Gracie Creek | near a fish record | FOM 1222 |
| ALsp5SJ | closed 2025-06-21 | 2029-08-08 | 41.3 ha | Gracie Creek | near a fish record | FOM 2294 |
| ALsp5TZ | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 20.7 ha | Gracie Creek | near a fish record | FOM 2856 |
| ALty5G3 | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 37.1 ha | Taylor River | near a fish record | FOM 1222 |
| ALsp5AY | closed 2024-05-06 | 2024-10-02 | 7.8 ha | Sproat River | near a fish record | FOM 1222 |
| F10 | closed 2025-03-05 | 2025-01-16 | 9.0 ha | Friesen Creek | near a fish record | FOM 1660 |
| EFF017 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 4.8 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| F015C3SH | closed 2024-05-06 | 2024-07-04 | 30.7 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| EFF015 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 4.3 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| F015C4CW | closed 2024-05-06 | 2024-07-04 | 9.6 ha | Cous Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| ALna5U3 | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 3.9 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth | FOM 2856 |
| ALsp4XH | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 1.5 ha | Gracie Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| TOlk2RR | closed 2024-05-06 | 2026-04-01 | 3.1 ha | Lucky Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| EFF016 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 2.8 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| TOlk5PC | closed 2024-05-06 | 2026-05-07 | 2.4 ha | Lucky Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| EFF007 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 2.0 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF003 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.8 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| ALna5G0 | closed 2024-05-06 | 2024-07-02 | 20.1 ha | Alberni Valley area | overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| EFF019 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.4 ha | Alberni Valley area | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 3074 |
| HAN211H | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 1.7 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| EFF024 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.6 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF014 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.6 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF008 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.9 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF020 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.4 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF011 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.4 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF025 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 1.3 ha | Effingham River | overlaps mapped old growth | FOM 3126 |
| EFF004 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.8 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 3074 |
| HAN163Sal | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 23.5 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| EFF018 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.0 ha | Effingham River | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| HAN215H | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 1.1 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| F024C3CD | closed 2024-05-06 | 2028-07-13 | 1.0 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| EFF026 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 0.6 ha | Alberni Valley area | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 3126 |
| EFF006 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 1.1 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| F006C3SQ | closed 2025-06-21 | 2029-10-01 | 0.9 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth | FOM 2294 |
| F024C464 | closed 2024-05-06 | 2025-07-03 | 28.5 ha | Nahmint River | overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| ALsp4Z4 | closed 2024-05-06 | 2026-07-09 | 0.9 ha | Sproat River | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| F016C4D5 | closed 2024-05-06 | 2024-07-04 | 30.6 ha | Nahmint River | overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| TOlk5PA | closed 2024-05-06 | 2026-05-07 | 0.7 ha | Lucky Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1222 |
| EFF030 | closed 2026-06-06 | 2026-09-01 | 0.8 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3126 |
| ALna5P9 | closed 2024-05-06 | 2025-10-02 | 1.4 ha | Nahmint River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| HAN212H | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 0.7 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| EFF009 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.7 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF002 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.7 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF005 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.5 ha | Alberni Valley area | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| EFF022 | closed 2026-05-01 | 2026-09-26 | 0.4 ha | Effingham River | overlaps mapped old growth | FOM 3074 |
| ALcu5FX | closed 2024-05-06 | 2024-07-02 | 20.7 ha | Alberni Valley area | in a priority-deferral area | FOM 1222 |
| HAN314CSal | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 12.9 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| F015C3C2 | closed 2024-05-06 | 2025-04-01 | 41.9 ha | Nahmint River | overlaps a protected old-growth area | FOM 1222 |
| HAN314ASal | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 4.1 ha | Tsap'it | overlaps mapped old growth | FOM 2827 |
| F006C3SR | closed 2024-05-06 | 2024-07-04 | 14.6 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| HAN314BSal | closed 2026-01-16 | 2026-03-31 | 2.4 ha | Tsap'it | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2827 |
| ALcu5PD | closed 2024-05-06 | 2026-10-08 | 17.4 ha | Macktush Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALcu5PD | closed 2025-06-21 | 2025-07-09 | 14.9 ha | Macktush Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALcu5SD | closed 2025-06-21 | 2029-01-10 | 25.0 ha | Macktush Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| F015C4P9 | closed 2025-06-21 | 2027-04-07 | 2.5 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| F015C3T0 | closed 2025-06-21 | 2027-05-05 | 2.8 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALna5TT | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 13.6 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| F015C3SJ | closed 2025-06-21 | 2029-08-08 | 6.7 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALna5SH | closed 2025-06-21 | 2029-08-08 | 11.8 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALna5SK | closed 2025-06-21 | 2027-05-05 | 4.3 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALna5SP | closed 2025-06-21 | 2027-05-05 | 3.7 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALcu59L | closed 2024-05-06 | 2024-07-03 | 33.2 ha | Cous Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALcu5SW | closed 2025-06-21 | 2027-05-05 | 17.9 ha | Cous Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALcu5KC | closed 2024-05-06 | 2025-10-02 | 23.0 ha | Cous Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALcu5UB | closed 2026-04-02 | 2029-04-01 | 20.8 ha | Alberni Valley area | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| ALcu5K9 | closed 2024-05-06 | 2025-08-07 | 8.7 ha | Alberni Valley area | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| F025C3YX | closed 2024-05-06 | 2027-05-06 | 2.1 ha | Gracie Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALsp5KG | closed 2024-05-06 | 2026-01-15 | 4.7 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALsp5SF | closed 2025-06-21 | 2029-08-08 | 17.6 ha | Gracie Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| F025C4L5 | closed 2025-06-21 | 2029-06-01 | 12.7 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALsp5TJ | closed 2026-04-02 | 2026-04-01 | 6.3 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| ALna5TV | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 14.2 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| ALna5SG | closed 2025-06-21 | 2029-08-08 | 4.4 ha | Nahmint River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALsp5HN | closed 2024-05-06 | 2024-10-02 | 17.5 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| ALsp5KK | closed 2024-05-06 | 2026-01-15 | 21.1 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| COUS16 | closed 2026-04-02 | 2026-04-01 | 61.9 ha | Cous Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| COUS 16 | closed 2026-04-02 | 2027-01-01 | 61.9 ha | Cous Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2856 |
| F9 | closed 2025-03-05 | 2025-01-16 | 3.6 ha | Friesen Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1660 |
| ALty5AU | closed 2025-06-21 | 2023-11-16 | 8.5 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALty5AW | closed 2025-06-21 | 2023-11-16 | 22.3 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| ALty5KH | closed 2024-05-06 | 2027-07-08 | 29.7 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1222 |
| B28 | closed 2025-03-05 | 2025-01-16 | 8.8 ha | Bookhout Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1660 |
| Blk 3A | closed 2026-06-12 | 2026-03-30 | 1.8 ha | Stamp River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3096 |
| Blk 3 | closed 2026-06-12 | 2026-03-30 | 5.8 ha | Stamp River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3096 |
| F11 | closed 2025-03-05 | 2025-01-16 | 6.2 ha | Friesen Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1660 |
| ALsp5B0 | closed 2025-06-21 | 2029-03-07 | 22.0 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2294 |
| Blk 4 | closed 2026-06-12 | 2026-03-30 | 5.1 ha | Stamp River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3096 |
| W22 | closed 2025-03-05 | 2025-01-16 | 13.1 ha | Sproat River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1660 |
| WR-S3 | closed 2026-03-20 | 2026-05-01 | 32.8 ha | Little Qualicum River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2935 |
| WR-S2 | closed 2026-03-20 | 2026-05-01 | 11.4 ha | Kinkade Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2935 |
| WR-S1 | closed 2025-11-07 | 2025-12-01 | 1.8 ha | Kinkade Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2620 |
| Blk 1 | closed 2026-06-12 | 2026-03-30 | 11.2 ha | Stamp River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3096 |
| Blk 2 | closed 2026-06-12 | 2026-03-30 | 5.9 ha | Stamp River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3096 |
| WR4 | closed 2025-01-12 | 2025-03-01 | 8.4 ha | Qualicum River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2019 |
| WR3 | closed 2025-01-12 | 2025-03-01 | 9.3 ha | Kinkade Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2019 |
| WR2 | closed 2025-01-12 | 2025-03-01 | 6.0 ha | Qualicum River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2019 |
| WR1 | closed 2025-01-12 | 2025-03-01 | 7.5 ha | Kinkade Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2019 |
| ROA25-1 | closed 2026-07-03 | 2026-10-15 | 15.1 ha | Roaring Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3188 |
| ROW5 | closed 2024-12-28 | 2025-01-15 | 2.2 ha | Rosewall Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1975 |
| F036001 | closed 2026-07-03 | 2026-10-15 | 26.1 ha | Qualicum River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3188 |
| ROW1 | closed 2024-12-28 | 2025-01-15 | 1.7 ha | Chef Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1975 |
| ROW4 | closed 2024-12-28 | 2025-01-15 | 1.9 ha | Rosewall Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1975 |
| ROW3 | closed 2024-12-28 | 2025-01-15 | 7.2 ha | Cook Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1975 |
| COO25-1 | closed 2026-07-03 | 2026-10-15 | 15.9 ha | Cook Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3188 |
| ROW2 | closed 2024-12-28 | 2025-01-15 | 5.2 ha | Chef Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1975 |
| NIL25-1 | closed 2026-07-03 | 2026-10-15 | 3.0 ha | Nile Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 3188 |
Source: Forest Operations Map cutblocks (WHSE_FOREST_TENURE.FOM_CUTBLOCK_SP), screened against the province's old-growth, deferral, OGMA, recreation, and fish-passage layers by scripts/build_proposed_logging_watch.py. The licensee is not shown; this is about the public's right to see and comment.