Proposed Logging Watch
These are the 71 blocks proposed or approved for logging around Gold River on the province's Forest Operations Map, ranked by the public value they sit closest to. 61 overlap mapped old growth or a deferral area, or sit near a fish record or recreation site. None are open for public comment right now; the most recent comment period closed 2026-04-02. You can still file a records request and watch for the next FOM posting.
This is forward-looking: what is coming, not past clearcuts. Overlap and proximity are reasons to look and to comment, not proof of harm. Each block's comment period is set by its Forest Operations Map project; once that window closes you can still file a records request. The map version is at the interactive map (turn on the red Proposed logging layer).
Comment windows shown as of 2026-07-08. They change as projects are posted and close, so confirm the deadline on the linked FOM project before relying on it.
| Block | Comment period | Planned | Area | Watershed | Why it matters | FOM project |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HShb5Q9 | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 46.4 ha | Heber River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 1223 |
| HShb5Q7 | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 41.5 ha | Heber River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 1223 |
| E100C3X4 | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 40.6 ha | Trio Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1223 |
| F081C451 | closed 2025-04-13 | 2027-04-01 | 42.0 ha | Heber River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2131 |
| E100C3PJ | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 24.5 ha | Trio Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1223 |
| HB-2 | closed 2025-02-28 | 2025-04-01 | 12.8 ha | Horseshoe Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2123 |
| CKsb435 | closed 2024-06-14 | 2024-06-15 | 20.3 ha | Sebalhall Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1424 |
| E100C4B8 | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 12.0 ha | Trio Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1223 |
| E070C4GV | closed 2024-05-03 | 2024-10-01 | 36.6 ha | Matchlee Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| HShb4N6 | closed 2025-04-13 | 2027-04-01 | 32.8 ha | Heber River | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| E100C4EM | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 6.6 ha | Gold River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1223 |
| BC-4 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 7.7 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1289 |
| HB-1 | closed 2025-02-28 | 2025-04-01 | 12.1 ha | Horseshoe Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2123 |
| F081C35F | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 17.7 ha | Heber River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| F081C36F | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 17.7 ha | Heber River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| E070C4LG | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 30.6 ha | Wilson Creek | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 1223 |
| E090C4N7 | closed 2025-04-13 | 2027-04-01 | 18.1 ha | Saunders Creek | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| E070C49B | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 39.7 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| F081C4NA | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 3.2 ha | Heber River | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2881 |
| HB-1A | closed 2025-02-28 | 2025-04-01 | 2.9 ha | Horseshoe Creek | overlaps ancient old growth (over 400 yr); in a priority-deferral area | FOM 2123 |
| E070C4J1 | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 12.3 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E100C4EL | closed 2024-05-03 | 2028-04-01 | 2.0 ha | Gold River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1223 |
| VNse415 | closed 2024-06-14 | 2024-11-06 | 9.4 ha | Sebalhall Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1424 |
| BUbc5TK | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 44.5 ha | Gold River area | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| E070C4C2 | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 20.6 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth; near a fish record | FOM 1223 |
| BC-3 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 4.3 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1289 |
| F051C4QK | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 8.3 ha | Burman River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E070C4C6 | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 7.7 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E070C4C5 | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 10.2 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| MU006H | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 0.7 ha | Gold River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area; near a fish record | FOM 1599 |
| BUja4XR | closed 2025-04-13 | 2026-04-01 | 6.7 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| BUja4XP | closed 2026-04-02 | 2030-04-01 | 6.0 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| N90HL | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 3.0 ha | Gold River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1599 |
| N551 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 0.5 ha | Gold River | near a fish record | FOM 1290 |
| MU010A | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 2.9 ha | Gold River | near a fish record | FOM 1290 |
| HShb5RH | closed 2025-04-13 | 2029-04-01 | 32.1 ha | Heber River | near a fish record | FOM 2131 |
| MU009 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 4.0 ha | Gold River | near a fish record | FOM 1290 |
| BUbc5KR | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 27.1 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| BC-5 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 4.5 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1289 |
| BUja4XK | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 4.7 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E060C4BU | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 46.5 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| BUja4XM | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 4.4 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E070C4HV | closed 2024-05-03 | 2024-10-01 | 21.2 ha | Burman River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E060C4J4 | closed 2026-04-02 | 2030-04-01 | 18.0 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| E070C4LJ | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 3.5 ha | Gold River area | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| F051C4PT | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 3.2 ha | Burman River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| MU001H | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 3.1 ha | Gold River | overlaps mapped old growth | FOM 1599 |
| BUja4XR | closed 2024-05-03 | 2026-04-01 | 2.5 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 1223 |
| E060C4BU | closed 2025-04-13 | 2026-04-01 | 56.6 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 2131 |
| E090C4N7 | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 2.6 ha | Heber River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| F081C4N9 | closed 2026-04-02 | 2028-04-01 | 2.6 ha | Heber River | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| BUja4XK | closed 2025-04-13 | 2026-04-01 | 1.4 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| BC-1 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 1.0 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1289 |
| MU011H | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 1.5 ha | Gold River | overlaps mapped old growth | FOM 1599 |
| CKsb425 | closed 2024-06-14 | 2024-06-15 | 1.0 ha | Sebalhall Creek | overlaps mapped old growth | FOM 1424 |
| N89HL | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 0.8 ha | Gold River | overlaps mapped old growth | FOM 1599 |
| BUja4XM | closed 2025-04-13 | 2026-04-01 | 0.7 ha | Jacklah River | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| MU003H | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 0.5 ha | Gold River | overlaps mapped old growth | FOM 1599 |
| BC-2 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 0.3 ha | Black Creek | overlaps mapped old growth; in a priority-deferral area | FOM 1289 |
| BUbc49A | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 6.4 ha | Gold River area | overlaps mapped old growth | FOM 2881 |
| BUbc49A | closed 2025-04-13 | 2027-04-01 | 6.4 ha | Gold River area | overlaps mapped old growth | FOM 2131 |
| E070C4KS | closed 2025-04-13 | 2026-04-01 | 8.7 ha | Jacklah River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2131 |
| E070C4JP | closed 2024-05-03 | 2024-10-01 | 55.2 ha | Burman River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1223 |
| F051C4HW | closed 2024-05-03 | 2024-04-01 | 0.5 ha | Burman River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1223 |
| BUbc5KR | closed 2026-04-02 | 2027-04-01 | 0.5 ha | Gold River area | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2881 |
| BUbc49C | closed 2025-04-13 | 2027-04-01 | 11.3 ha | Black Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2131 |
| E070C4GU | closed 2024-05-03 | 2024-10-01 | 2.8 ha | Matchlee Creek | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1223 |
| K198AH | closed 2024-07-19 | 2024-06-15 | 3.2 ha | Gold River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1599 |
| MU010 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 6.2 ha | Gold River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1290 |
| MU005 | closed 2024-05-04 | 2024-04-15 | 2.1 ha | Gold River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 1290 |
| UN557 | closed 2026-03-21 | 2026-06-01 | 22.8 ha | Nimpkish River | no mapped old growth, deferral, fish, or recreation value within range | FOM 2937 |
Source: Forest Operations Map cutblocks (WHSE_FOREST_TENURE.FOM_CUTBLOCK_SP), screened against the province's old-growth, deferral, OGMA, recreation, and fish-passage layers by scripts/build_proposed_logging_watch.py. The licensee is not shown; this is about the public's right to see and comment.