Proposed in recommended-deferral old growth
In 2021 the province's Technical Advisory Panel recommended deferring British Columbia's most at-risk old growth from logging. Across Port Renfrew, Lake Cowichan, Nitinat, Alberni Valley, Sooke, Campbell River, and Gold River, 107 blocks are proposed or approved for logging inside those recommended-deferral areas, overlapping about 578 ha of them. 0 still have an open comment period.
| Area | Block | Deferral overlap (ha) | Watershed | Comment | FOM |
|---|---|---|---|---|---|
| Gold River | HShb5Q9 | 40.2 | Heber River | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Gold River | E100C3X4 | 39.1 | Trio Creek | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Gold River | HShb5Q7 | 38.6 | Heber River | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Campbell River | ELK058 | 30.3 | Campbell River area | closed 2024-12-27 | FOM 2002 |
| Alberni Valley | F024C4RZ | 24.7 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | F025C3YL | 23.9 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | F025C4LF | 17.6 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 671424 | 17.0 | Coal Creek | closed 2024-11-09 | FOM 1883 |
| Nitinat | 671424 | 17.0 | Coal Creek | closed 2025-02-22 | FOM 2127 |
| Gold River | F081C451 | 16.9 | Heber River | closed 2025-04-13 | FOM 2131 |
| Gold River | CKsb435 | 15.5 | Sebalhall Creek | closed 2024-06-14 | FOM 1424 |
| Alberni Valley | F024C3CE | 13.8 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 673413-DT | 13.4 | Cheewhat River | closed 2025-05-09 | FOM 2270 |
| Alberni Valley | ALcu4W5 | 12.5 | Alberni Valley area | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | F025C3CR | 11.9 | Sproat River | closed 2025-06-21 | FOM 2294 |
| Gold River | E100C3PJ | 11.8 | Trio Creek | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Gold River | HB-2 | 11.3 | Horseshoe Creek | closed 2025-02-28 | FOM 2123 |
| Alberni Valley | F016C4D2 | 10.9 | Cous Creek | closed 2025-06-21 | FOM 2294 |
| Port Renfrew | SJlo5K7 | 10.6 | Minute Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1220 |
| Gold River | E100C4B8 | 9.9 | Trio Creek | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Nitinat | 874111 | 9.6 | Little Nitinat River | closed 2025-02-22 | FOM 2124 |
| Alberni Valley | ALsp3D0 | 8.6 | St. Andrew Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Gold River | BC-4 | 7.7 | Black Creek | closed 2024-05-04 | FOM 1289 |
| Alberni Valley | F015C3YM | 7.7 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 4632 | 6.5 | Sandstone Creek | closed 2025-03-08 | FOM 2173 |
| Gold River | E100C4EM | 6.2 | Gold River | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Nitinat | 864324 | 5.9 | South Sarita River | closed 2026-01-16 | FOM 2854 |
| Alberni Valley | ALcu577 | 5.7 | Macktush Creek | closed 2025-06-21 | FOM 2294 |
| Alberni Valley | ALna4YP | 5.6 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Port Renfrew | C058C3HX | 5.2 | Tom Baird Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1220 |
| Nitinat | 673227 | 4.5 | Cribs Creek | closed 2025-02-22 | FOM 2127 |
| Alberni Valley | ALna4YW | 4.2 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | ALsp4Y3 | 4.0 | Sproat River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Campbell River | BLK251 | 4.0 | Pye Creek | closed 2024-12-27 | FOM 1997 |
| Nitinat | 864321 | 3.9 | Sarita River | closed 2024-05-31 | FOM 1353 |
| Alberni Valley | ALsp59Y | 3.6 | Sproat River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Gold River | BC-3 | 3.6 | Black Creek | closed 2024-05-04 | FOM 1289 |
| Alberni Valley | ALsp4YG | 3.4 | Sproat River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 673227A | 3.2 | Cribs Creek | closed 2025-02-22 | FOM 2127 |
| Nitinat | 671306 | 3.2 | Cribs Creek | closed 2025-02-22 | FOM 2127 |
| Gold River | F081C4NA | 3.2 | Heber River | closed 2026-04-02 | FOM 2881 |
| Gold River | HB-1A | 2.9 | Horseshoe Creek | closed 2025-02-28 | FOM 2123 |
| Nitinat | 671308 | 2.9 | Cribs Creek | closed 2024-07-21 | FOM 1613 |
| Campbell River | BLK210B | 2.6 | Campbell River area | closed 2024-05-25 | FOM 1441 |
| Nitinat | 4638 | 2.6 | Sandstone Creek | closed 2025-03-08 | FOM 2173 |
| Campbell River | K002C4HJ | 2.4 | Salmon River | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Port Renfrew | 8011-2 | 2.4 | Renfrew Creek | closed 2026-02-23 | FOM 2887 |
| Lake Cowichan | 8011-2 | 2.4 | Renfrew Creek | closed 2026-02-23 | FOM 2887 |
| Alberni Valley | EFF012 | 2.3 | Alberni Valley area | closed 2026-05-01 | FOM 3074 |
| Campbell River | ELK183 | 2.3 | Pye Creek | closed 2024-12-27 | FOM 1998 |
| Campbell River | ELK183 | 2.3 | Pye Creek | closed 2026-02-27 | FOM 2749 |
| Campbell River | BLK132 | 2.2 | Amor De Cosmos Creek | closed 2025-07-11 | FOM 2380 |
| Nitinat | 671417A | 2.1 | Coal Creek | closed 2025-02-22 | FOM 2127 |
| Nitinat | 4629 | 2.1 | Sandstone Creek | closed 2025-03-08 | FOM 2173 |
| Alberni Valley | EFF010 | 2.0 | Alberni Valley area | closed 2026-05-01 | FOM 3074 |
| Gold River | N90HL | 2.0 | Gold River | closed 2024-07-19 | FOM 1599 |
| Gold River | E100C4EL | 1.9 | Gold River | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Nitinat | 864323 | 1.9 | Sarita River | closed 2024-05-31 | FOM 1353 |
| Alberni Valley | F015C3SH | 1.6 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 874112 | 1.6 | Little Nitinat River | closed 2025-02-22 | FOM 2124 |
| Campbell River | BLK203 | 1.6 | Campbell River area | closed 2024-05-25 | FOM 1446 |
| Port Renfrew | C059C4KV | 1.5 | Yauh Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1220 |
| Campbell River | ELK170 | 1.5 | Campbell River area | closed 2025-06-27 | FOM 2349 |
| Alberni Valley | ALsp4XH | 1.5 | Gracie Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Gold River | HB-1 | 1.5 | Horseshoe Creek | closed 2025-02-28 | FOM 2123 |
| Campbell River | SAno5F7 | 1.5 | Mohun Creek | closed 2024-05-03 | FOM 1223 |
| Campbell River | BLK001H | 1.5 | Amor De Cosmos Creek | closed 2025-06-27 | FOM 2353 |
| Campbell River | BLK251 | 1.5 | Pye Creek | closed 2024-05-25 | FOM 1446 |
| Nitinat | 863223 | 1.4 | South Sarita River | closed 2026-01-16 | FOM 2854 |
| Alberni Valley | ALcu57Q | 1.3 | Alberni Valley area | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | ALna5T8 | 1.3 | Gracie Creek | closed 2025-06-21 | FOM 2294 |
| Port Renfrew | 7248 | 1.2 | Braden Creek | closed 2026-06-08 | FOM 3124 |
| Lake Cowichan | 7248 | 1.2 | Braden Creek | closed 2026-06-08 | FOM 3124 |
| Campbell River | BLK252 | 1.2 | Pye Creek | closed 2024-05-25 | FOM 1446 |
| Campbell River | BLK252 | 1.2 | Pye Creek | closed 2024-12-27 | FOM 1997 |
| Campbell River | SAsw5LU | 1.2 | Campbell River | closed 2025-04-13 | FOM 2131 |
| Port Renfrew | SJlo5K4 | 1.1 | Minute Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1220 |
| Nitinat | 4615 | 1.1 | Sandstone Creek | closed 2025-03-08 | FOM 2173 |
| Alberni Valley | EFF028 | 1.1 | Effingham River | closed 2026-06-06 | FOM 3126 |
| Alberni Valley | EFF021 | 0.9 | Alberni Valley area | closed 2026-05-01 | FOM 3074 |
| Nitinat | 863412 | 0.9 | South Sarita River | closed 2026-01-16 | FOM 2854 |
| Alberni Valley | EFF027 | 0.8 | Alberni Valley area | closed 2026-06-06 | FOM 3126 |
| Campbell River | K003C49J | 0.8 | Campbell River | closed 2026-04-02 | FOM 2881 |
| Nitinat | 6245A | 0.7 | Nitinat River | closed 2025-03-28 | FOM 2205 |
| Nitinat | 6245A | 0.7 | Nitinat River | closed 2025-03-07 | FOM 2175 |
| Gold River | MU006H | 0.7 | Gold River | closed 2024-07-19 | FOM 1599 |
| Nitinat | 962110 | 0.6 | Sarita River | closed 2026-01-16 | FOM 2854 |
| Nitinat | 4611A | 0.6 | Sandstone Creek | closed 2025-03-08 | FOM 2173 |
| Gold River | BC-5 | 0.6 | Black Creek | closed 2024-05-04 | FOM 1289 |
| Gold River | E060C4BU | 0.6 | Jacklah River | closed 2025-04-13 | FOM 2131 |
| Campbell River | BLK004 | 0.5 | Amor De Cosmos Creek | closed 2025-07-11 | FOM 2378 |
| Gold River | BC-1 | 0.5 | Black Creek | closed 2024-05-04 | FOM 1289 |
| Nitinat | 864320 | 0.5 | Sarita River | closed 2024-05-31 | FOM 1353 |
| Alberni Valley | F024C3CD | 0.5 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Nitinat | 671417A | 0.4 | Coal Creek | closed 2025-05-09 | FOM 2270 |
| Alberni Valley | EFF004 | 0.4 | Alberni Valley area | closed 2026-05-01 | FOM 3074 |
| Alberni Valley | ALcu5U9 | 0.4 | Macktush Creek | closed 2026-04-02 | FOM 2856 |
| Alberni Valley | EFF019 | 0.4 | Alberni Valley area | closed 2026-05-01 | FOM 3074 |
| Alberni Valley | ALna5P9 | 0.3 | Nahmint River | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | ALcu5FX | 0.3 | Alberni Valley area | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Alberni Valley | TOlk2RU | 0.2 | Lucky Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Campbell River | ELK204 | 0.2 | Campbell River area | closed 2024-12-27 | FOM 2000 |
| Alberni Valley | TOlk5PE | 0.2 | Lucky Creek | closed 2024-05-06 | FOM 1222 |
| Gold River | BC-2 | 0.2 | Black Creek | closed 2024-05-04 | FOM 1289 |
| Alberni Valley | EFF026 | 0.1 | Alberni Valley area | closed 2026-06-06 | FOM 3126 |
| Nitinat | 864324H | 0.1 | Sarita River | closed 2026-01-16 | FOM 2854 |
| Campbell River | K034C13W | 0.1 | Campbell River area | closed 2025-04-13 | FOM 2203 |
A deferral recommendation is just that, a recommendation, not a law, and these areas were not all deferred. Overlap with a recommended-deferral area is a reason to look and to comment, not proof that a block will be cut or that any rule was broken. Source: the province's priority-deferral layer screened against the Forest Operations Map. See also old growth at risk.